上部構造物(人工歯冠)の違い
インプラントは部品を組み合わせて成り立っています。
インプラント体もさまざまな種類がありますが、歯の部分(上部構造物)も素材の種類がいくつかあり、価格や患者様のニーズによって選べます。

上部構造物の選択肢は前歯と奥歯でも変わってきます。
前歯:ジルコニアやオールセラミックなど、審美性の高いものが好まれます
奥歯:ゴールドなど、耐久性が高いものが好まれます。 素材によってメリット・デメリットがあるので、ご紹介いたします。
ジルコニア | オールセラミック | メタルボンド | ゴールド | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
治療内容 | 最先端の素材。セラミックの中でも強度や粘り強さがあるものにプラスチックを混ぜたもの。 | 金属はいっさいに使わず、100%セラミックで作られたもの。審美性も高く、審美治療でも用いられます。 | 金属の内張りにセラミックを焼き付けたもの。自由に色や形を調整できますので、自然の自分の歯そっくりに仕上げることができます。 | 金合金を使用。インプラントの長期的安定と健康を考慮して奥歯の治療によく用いられます。 |
見た目 | ★美しさNo.1 ○自然で透明感のある白色 ○ほとんど変色しない | ○自然で透明感ある白色 ○ほとんど変色しない | ○自然の歯に近い白色 ○ほとんど変色しない | ×色が目立つ |
耐久性 | ○磨耗に強い ○オールセラミックより衝撃に強い | ○磨耗に強い ×極度に強い衝撃を与えると割れるおそれがある | ○磨耗に強い ○耐久性が高い ×極度に強い衝撃を与えると割れるおそれがある | ★強度No.1 ○耐久性が強い |
清潔感 | ○清潔感が高く、プラークがつきにくい | ○清潔感が高く、プラークがつきにくい | ○清潔感が高く、プラークがつきにくい | ○2次虫歯の可能性が低い |
金属アレルギー | ○金属アレルギーになりにくい | ○金属アレルギーになりにくい | ×金属アレルギーのおそれがある | ○金属アレルギーになりにくい |
費用 | ×保険適用なし 37万円(税込40.7万円) | ×保険適用なし 37万円(税込40.7万円) | ×保険適用なし ○他の上部構造物より安価 35万円(税込38.7万円) | 37万円(税込40.7万円) |
※費用は、上下込み(基本的なインプラントの埋入手術とインプラント本体の価格)のものになります。
加藤歯科医院では、メリットだけでなくデメリットもお伝えしながら、患者様にとって最善の治療法をご提案致します。
鴻巣市周辺だけでなく、県外の患者様にも加藤歯科医院でのインプラント治療に信頼をいただいております。
お気軽にご相談ください。